PLAT STAINLESS SUS201/SUS304/SUS316
Jual Plat Stainless Steel adalah logam paduan dari beberapa unsur logam dengan komposisi tertentu. Sehingga didapatkan sifat baru dari logam tersebut yang lebih kuat, lebih tahan terhadap korosif, dan sifat unggul lainnya.
Stainless Steel terbagi menjadi beberapa grade berdasarkan struktur metalurgi-nya. Khusus untuk aplikasi dalam pembuatan mesin pengolah makanan, biasanya digunakan jenis stainless steel food grade (SS 304, SS 304L, SS 316, SS316L).
Penggunaan alat pengolah makanan yang terbuat dari logam tahan karat (stainless steel) food grade sudah menjadi kebutuhan bagi industri pengolah makanan.
Hal ini dilakukan agar kualitas produk makanan atau minuman yang dihasilkan tetap terjaga dan aman bagi kesehatan konsumen.
PLAT STAINLESS SS304
| Plat Stainless Steel | Thickness | Size | Berat (Kg) | |
| Plate 304 | 1 mm | x | 4′ x 8′ | 23.6 |
| Plate 304 | 2 mm | x | 4′ x 8′ | 47.2 |
| Plate 304 | 3 mm | x | 4′ x 8′ | 70.8 |
| Plate 304 | 4 mm | x | 4′ x 8′ | 94.4 |
| Plate 304 | 5 mm | x | 4′ x 8′ | 118 |
| Plate 304 | 6 mm | x | 4′ x 8′ | 141.6 |
| Plate 304 | 8 mm | x | 4′ x 8′ | 188.8 |
| Plate 304 | 10 mm | x | 4′ x 8′ | 236 |
| Plate 304 | 12mm | x | 4′ x 8′ | 283.2 |
PLAT STAINLESS SS316l
| Ukuran |
| 3 mm 4’ x 8’ |
| 4 mm 4’ x 8’ |
| 4.5 mm 4’ x 8’ |
| 5 mm 4’ x 8’ |
| 6 mm 4’ x 8’ |
| 8 mm 4’ x 8’ |
| 10 mm 4’ x 8’ |
| 12 mm 4’ x 8’ |
| 15 mm 4’ x 8’ |
| 16 mm 4’ x 8’ |
| 19 mm 4’ x 8’ |
| 20 mm 4’ x 8’ |
| 22 mm 4’ x 8’ |
PLAT STAINLESS SS201
| Ukuran | |
| 0,5mm 4′ x 8′ | 0,5mm 4′ x 10′ |
| 0,6mm 4′ x 8′ | 0,6mm 4′ x 10′ |
| 0,8mm 4′ x 8′ | 0,8mm 4′ x 10 |
| 1mm 4′ x 8′ | 1mm 4′ x 10′ |
| 1,2mm 4′ x 8′ | 1,2mm 4′ x 10′ |
| 1,5mm 4′ x 8′ | 1,5mm 4′ x 10′ |
| 2mm 4′ x 8′ | 2mm 4′ x 10′ |
| 3mm 4′ x 8′ | 3mm 4′ x 10′ |
PLAT LUBANG SS201
| Ukuran | Lubang |
| 1mm 4′ X 8′ | 2mm |
| 1mm 4′ X 8′ | 3mm |
| 1mm 4′ X 8′ | 4mm |
| 1mm 4′ X 8′ | 5mm |
| 1mm 4′ X 8′ | 6mm |
| 1mm 4′ X 8′ | 8mm |
| 1mm 4′ X 8′ | 10mm |
| 1mm 4′ X 8′ | 12mm |
| 1.2mm 4′ X 8′ | 2mm |
| 1.2mm 4′ X 8′ | 3mm |
| 1.2mm 4′ X 8′ | 4mm |
| 1.2mm 4′ X 8′ | 5mm |
| 1.2mm 4′ X 8′ | 6mm |
| 1.2mm 4′ X 8′ | 8mm |
| 1.2mm 4′ X 8′ | 10mm |
| 1.2mm 4′ X 8′ | 12mm |
| 1.5mm 4′ X 8′ | 2mm |
| 1.5mm4′ X 8′ | 3mm |
| 1.5mm 4′ X 8′ | 4mm |
| 1.5mm 4′ X 8′ | 5mm |
| 1.5mm 4′ X 8′ | 6mm |
| 1.5mm 4′ X 8′ | 8mm |
| 1.5mm 4′ X 8′ | 10mm |
| 1.5mm 4′ X 8′ | 12mm |
| 2mm 4′ X 8′ | 3mm |
| 2mm 4′ X 8′ | 4mm |
| 2mm 4′ X 8′ | 5mm |
| 2mm 4′ X 8′ | 6mm |
| 2mm 4′ X 8′ | 8mm |
| 2mm 4′ X 8′ | 10mm |
| 2mm 4′ X 8′ | 12mm |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar